<li id="cw10n"></li>
  • <p id="cw10n"></p>
  • <p id="cw10n"><dd id="cw10n"></dd></p>

    1. <object id="cw10n"></object>

      <thead id="cw10n"><center id="cw10n"></center></thead>
    2. 產品中心

      不銹鋼彈簧墊圈 不銹鋼彈墊

      對應標準:GB /T93-1987 標準型彈簧墊圈

      產品說明


      規格尺寸可按客戶需求定制


      對應標準數據參考
      GB /T93-1987 標準型彈簧墊圈
      Single Coil Spring Lock Washers, Normal Type
      GB /T93-1987 標準型彈簧墊圈

      尺寸單位: 毫米(mm)
      規格
      2 2.5 3 4 5 6 8 10
      d 最小值
      最大值
      h 公稱
      最小值
      最大值
      n 最小值
      最大值
      H 最小值
      最大值
      千件重(鋼制)≈kg  
      2.1 2.6 3.1 4.1 5.1 6.1 8.1 10.2
      2.35 2.85 3.4 4.4 5.4 6.68 8.68 10.9
      0.5 0.65 0.8 1.1 1.3 1.6 2.1 2.6
      0.42 0.57 0.7 1 1.2 1.5 2 2.45
      0.58 0.73 0.9 1.2 1.4 1.7 2.2 2.75
      0.42 0.57 0.7 1 1.2 1.5 2 2.45
      0.58 0.73 0.9 1.2 1.4 1.7 2.2 2.75
      1 1.3 1.6 2.2 2.6 3.2 4.2 5.2
      1.25 1.63 2 2.75 3.25 4 5.25 6.5
      0.016 0.033 0.06 0.15 0.258 0.47 1.07 2.06
      規格
      12 (14) 16 (18) 20 (22) 24 (27)
      d 最小值
      最大值
      h 公稱
      最小值
      最大值
      n 最小值
      最大值
      H 最小值
      最大值
      千件重(鋼制)≈kg  
      12.2 14.2 16.2 18.2 20.2 22.5 24.5 27.5
      12.9 14.9 16.9 19.04 21.04 23.34 25.5 28.5
      3.1 3.6 4.1 4.5 5 5.5 6 6.8
      2.95 3.4 3.9 4.3 4.8 5.3 5.8 6.5
      3.25 3.8 4.3 4.7 5.2 5.7 6.2 7.1
      2.95 3.4 3.9 4.3 4.8 5.3 5.8 6.5
      3.25 3.8 4.3 4.7 5.2 5.7 6.2 7.1
      6.2 7.2 8.2 9 10 11 12 13.6
      7.75 9 10.25 11.25 12.5 13.75 15 17
      3.51 5.51 8.15 10.98 15.05 20.24 26.23 37.88
      規格
      30 (33) 36 (39) 42 (45) 48
      d 最小值
      最大值
      h 公稱
      最小值
      最大值
      n 最小值
      最大值
      H 最小值
      最大值
      千件重(鋼制)≈kg  
      30.5 33.5 36.5 39.5 42.5 45.5 48.5
      31.5 34.7 37.7 40.7 43.7 46.7 49.7
      7.5 8.5 9 10 10.5 11 12
      7.2 8.2 8.7 9.7 10.2 10.7 11.7
      7.8 8.8 9.3 10.3 10.8 11.3 12.3
      7.2 8.2 8.7 9.7 10.2 10.7 11.7
      7.8 8.8 9.3 10.3 10.8 11.3 12.3
      15 17 18 20 21 22 24
      18.75 21.25 22.5 25 26.25 27.5 30
      51.06 72.43 88.03 118.2 139.6 163.4 208.1
      ①,技術條件按 GB 94.1-87 的規定。
      曰本人jzz亚洲人久久|国产oo后高中生在线视频|夜夜高潮次次欢爽AV女|欧美一区二区在线观看

      <li id="cw10n"></li>
    3. <p id="cw10n"></p>
    4. <p id="cw10n"><dd id="cw10n"></dd></p>

      1. <object id="cw10n"></object>

        <thead id="cw10n"><center id="cw10n"></center></thead>